Descrição
Estrutura do curso
Banco de Aulas Teóricas
| Disciplina | Professor | Carga Horária |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | Maria Augusta | 10h |
| Direito Administrativo | Marcílio Ferreira | 8h |
| Direito Administrativo | Leandro Bortoleto | 2h |
| Informática | Leonardo Martins | 5h |
| Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência | José Guerra de Andrade Lima Neto | 5h |
| Direito Penal | Renee do Ó Souza | 10h |
| Direito Penal | Ricardo Galvão | 3h |
| Direito Processual Penal | Júlio Cezar Matos | 15h |
| Direito Constitucional | Fabiano Veiga | 2h |
| Direito Constitucional | Marcílio Ferreira | 8h |
| Direito Civil | Roberto Figueiredo | 7h |
| Direito Civil | Luciano Figueiredo | 10h |
| Direito Processual Civil | Jesualdo Junior | 12h |
Aulas de Resolução de Questões
| Disciplina | Professor | Carga Horária |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | Maria Augusta | 2h |
| Direito Constitucional | Fabiano Veiga | 2h |
| Direito Administrativo | Leandro Bortoleto | 2h |
| Informática | Cid Marques | 2h |
| Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência | José Guerra de Andrade Lima Neto | 2h |
| Direito penal | Vladimir Novaes | 2h |
| Direito Processual Penal | Vladimir Novaes | 2h |
| Direito Civil | Jesualdo Júnior | 2h |
| Direito Processual Civil | Jesualdo Júnior | 2h |
| Atos Normativos | Leandro Bortoleto | 2h |
| Noções de Sustentabilidade | Alexandre Sanches | 2h |
Simulado com correção em vídeo no formato da prova
Simulado no formato da prova
| Disciplina | Professor | Carga Horária |
|---|---|---|
| Simulado 1 | Equipe de Professores do CERS | 04/09 |




